Porównanie pakietów
Opcja | mini (Dla kogo ?) |
podstawowa (Dla kogo ?) |
rozszerzona (Dla kogo ?) |
z logo (Dla kogo ?) |
premium (Dla kogo ?) |
Hosting | |||||
Dane teleadresowe (nazwa firmy, adres, telefon) | |||||
Oferta (opis) | |||||
Aktywna mapa dojazdowa/lokalizacja | |||||
Słowa kluczowe: 10 fraz | |||||
Fax, drugi numer telefonu, e-mail redirect, komunikatory: gadu-gadu, skype, tlen | - | ||||
Podstawowy opis firmy - 150 znaków | - | ||||
Link do strony firmy | - | ||||
Siła pozycjonowania | - | ||||
Dodatkowy opis firmy - 350 znaków | - | - | |||
+ dodatkowe 10 fraz kluczowych | - | - | |||
Możliwość edycji kolorów tekstów i tła | - | - | |||
Logo firmy | - | - | - | ||
Godziny otwarcia | - | - | - | ||
Rozszerzony opis firmy | - | - | - | - | |
Własna mapa lokalizacyjno / dojazdowa - własny kod z Google Maps | - | - | - | - | |
Baner - animacja flash | - | - | - | - | |
Galeria 20 zdjęć | - | - | - | - | |
Strona z podstronami: Home, Oferta, Galeria, Kontakt |
- | - | - | - | |
Ceny promocyjne | 2 zł/mc | 8,25 zł/mc | od 25 zł/mc | od 30 zł/mc | od 45 zł/mc |
|